| MODEL | CAPACITY (KG) | LIFT HEIGHT | POWER (KW/HP) |
| P 28.8 L | 2800 | 8.2 | 74.5/101 |
| P 28.8 L Plus | 2800 | 8.2 | 74.5/101 |
| P 28.8 Plus* | 2800 | 8.2 | 74.5/101 |
| P 28.8 Top* | 2800 | 8.2 | 74.5/101 |
| P 32.6 L | 3200 | 6.4 | 74.5/101 |
| P 32.6 L Plus | 3200 | 6.4 | 74.5/101 |
| P 32.6 Plus* | 3200 | 6.4 | 74.5/101 |
| P 32.6 Top* | 3200 | 6.4 | 74.5/101 |
| Phone: | 02 6962 6073 |
| E-mail: | info@fscforklifts.com.au |
| Website: | http://fscforklift.com.au |
