| MODEL | CAPACITY (KG) | LIFT HEIGHT | POWER (KW/HP) |
| ROTO 50.10 S | 5000 | 10.4 | 74.9/102 |
| ROTO 38.14 | 3800 | 13.8 | 74.9/102 |
| ROTO 38.14 S | 3800 | 13.8 | 74.9/102 |
| ROTO 38.16 | 3800 | 15.7 | 74.9/102 |
| ROTO 38.16 S | 3800 | 15.7 | 74.9/102 |
| ROTO 50.16 MCSS | 5000 | 16.4 | 107/145 |
| ROTO 45.21 MCTJ | 800 * | 31.7* | 107/145 |
| ROTO 45.21 MCSS | 4500 | 20.8 | 107/145 |
| ROTO 45.19 MCSS | 4500 | 18.18 | 107/145 |
| ROTO 40.25 MCSS | 4000 | 25.25 | 107/145 |
| Phone: | 02 6962 6073 |
| E-mail: | info@fscforklifts.com.au |
| Website: | http://fscforklift.com.au |
