| MODEL | CAPACITY (KG) | LIFT HEIGHT | POWER (KW/HP) |
| p 34.7 | 3400 | 7 | 74.9/102 |
| p 34.10 | 3400 | 9.7 | 74.9/102 |
| p 36.7 | 3600 | 7 | 74.9/102 |
| p 36.10 | 3600 | 9.7 | 74.9/102 |
| p 39.10 | 3900 | 10.5 | 74.9/102 |
| p 37.12 plus | 3700 | 11.5 | 74.5/101 |
| p 38.12 | 3800 | 11.6 | 74.5/101 |
| p 38.12 plus | 3800 | 11.6 | 74.5/101 |
| p 38.13 | 3800 | 12.6 | 74.5/101 |
| p 38.13 plus | 3800 | 12.6 | 74.5/101 |
| p 38.14 | 3800 | 13.6 | 74.5/101 |
| p 38.14 plus | 3800 | 13.6 | 74.5/101 |
| p 40.9 | 4000 | 9 | 74.5/101 |
| p 40.9 plus | 4000 | 9 | 74.5/101 |
| p 40.16 | 4000 | 15.6 | 74.9/102 |
| p 40.17 | 4000 | 16.7 | 74.9/102 |
| p 45.18 hm | 4500 | 17.76 | 107/145 |
| p 55.9 cs | 5500 | 8.6 | 103/140 |
| p 60.10 | 6000 | 9.55 | 74.5/101 |
| p 65.14 hm | 6500 | 13.9 | 107/145 |
| p 72.10 | 7200 | 9.55 | 74.5/101 |
| p 80.9 hm | 8000 | 9.1 | 107/145 |
| p 101.10 hm | 10000 | 9.8 | 107/145 |
| Phone: | 02 6962 6073 |
| E-mail: | info@fscforklifts.com.au |
| Website: | http://fscforklift.com.au |
